Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 38 33 3 2 92 26 +66 102
2 Fenerbahçe 38 31 6 1 99 31 +68 99
3 Trabzonspor 38 21 4 13 69 50 +19 67
4 Başakşehir 38 18 7 13 57 43 +14 61
5 Kasımpasa 38 16 8 14 62 65 -3 56
6 Beşiktaş 38 16 8 14 52 47 +5 56
7 Sivasspor 38 14 12 12 47 54 -7 54
8 Alanyaspor 38 12 16 10 53 50 +3 52
9 Rizespor 38 14 8 16 48 58 -10 50
10 Antalyaspor 38 12 13 13 44 49 -5 49
11 Gaziantep FK 38 12 8 18 50 57 -7 44
12 A.Demirspor 38 10 14 14 54 61 -7 44
13 Samsunspor 38 11 10 17 42 52 -10 43
14 Kayserispor 38 11 12 15 44 57 -13 42
15 Hatayspor 38 9 14 15 45 52 -7 41
16 Konyaspor 38 9 14 15 40 53 -13 41
17 Ankaragücü 38 8 16 14 46 52 -6 40
18 Karagümrük 38 10 10 18 49 52 -3 40
19 Pendikspor 38 9 10 19 42 73 -31 37
20 İstanbulspor 38 4 7 27 27 80 -53 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

24 Mayıs 2024 Cuma

Alanyaspor
1-1
Antalyaspor

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Karagümrük
3-1
Samsunspor
Sivasspor
2-1
Kayserispor

26 Mayıs 2024 Pazar

Hatayspor
2-0
Rizespor
Trabzonspor
4-2
Ankaragücü
Kasımpasa
2-1
Beşiktaş
A.Demirspor
2-6
Başakşehir
Fenerbahçe
6-0
İstanbulspor
Pendikspor
0-1
Gaziantep FK
Konyaspor
1-3
Galatasaray
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 34 24 3 7 77 31 +46 75
2 Göztepe 34 21 7 6 60 20 +40 70
3 Sakaryaspor 34 17 9 8 50 35 +15 60
4 Bodrumspor 34 15 12 7 43 22 +21 57
5 Ahlatçı Çorum FK 34 16 8 10 55 36 +19 56
6 Kocaelispor 34 16 7 11 48 41 +7 55
7 Boluspor 34 15 8 11 33 35 -2 53
8 Gençlerbirliği 34 13 12 9 39 33 +6 51
9 Bandırmaspor 34 13 11 10 49 32 +17 50
10 Erzurumspor 34 12 11 11 30 34 -4 44
11 Ümraniye 34 12 7 15 40 47 -7 43
12 Manisa FK 34 9 13 12 40 40 0 40
13 Keçiörengücü 34 10 10 14 34 43 -9 40
14 Adanaspor 34 11 6 17 28 45 -17 39
15 Şanlıurfaspor 34 9 11 14 32 37 -5 38
16 Tuzlaspor 34 9 11 14 35 47 -12 38
17 Altay 34 5 4 25 16 76 -60 10
18 Giresunspor 34 2 4 28 16 71 -55 7
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

10 Mayıs 2024 Cuma

Keçiörengücü
1-1
Altay
Giresunspor
1-2
Ümraniye

11 Mayıs 2024 Cumartesi

Şanlıurfaspor
2-0
Manisa FK
Erzurumspor
0-4
Eyüpspor
Adanaspor
1-0
Bandırmaspor
Tuzlaspor
1-1
Gençlerbirliği
Kocaelispor
0-2
Sakaryaspor
Boluspor
2-1
Ahlatçı Çorum FK
Göztepe
1-1
Bodrumspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 M.City 38 28 7 3 96 34 +62 91
2 Arsenal 38 28 5 5 91 29 +62 89
3 Liverpool 38 24 10 4 86 41 +45 82
4 Aston Villa 38 20 8 10 76 61 +15 68
5 Tottenham 38 20 6 12 74 61 +13 66
6 Chelsea 38 18 9 11 77 63 +14 63
7 Newcastle 38 18 6 14 85 62 +23 60
8 M. United 38 18 6 14 57 58 -1 60
9 West Ham United 38 14 10 14 60 74 -14 52
10 Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 -1 49
11 Brighton 38 12 12 14 55 62 -7 48
12 Bournemouth 38 13 9 16 54 67 -13 48
13 Fulham 38 13 8 17 55 61 -6 47
14 Wolves 38 13 7 18 50 65 -15 46
15 Everton 38 13 9 16 40 51 -11 40
16 Brentford 38 10 9 19 56 65 -9 39
17 Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 -18 32
18 Luton Town 38 6 8 24 52 85 -33 26
19 Burnley 38 5 9 24 41 78 -37 24
20 Sheffield United 38 3 7 28 35 104 -69 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

19 Mayıs 2024 Pazar

Liverpool
2-0
Wolves
Crystal Palace
5-0
Aston Villa
Chelsea
2-1
Bournemouth
Burnley
1-2
Nottingham Forest
Brighton
0-2
M. United
Luton Town
2-4
Fulham
M.City
3-1
West Ham United
Sheffield United
0-3
Tottenham
Arsenal
2-1
Everton
Brentford
2-4
Newcastle
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 34 28 6 0 89 24 +65 90
2 VfB Stuttgart 34 23 4 7 78 39 +39 73
3 Bayern Munih 34 23 3 8 94 45 +49 72
4 RB Leipzig 34 19 8 7 77 39 +38 65
5 B. Dortmund 34 18 9 7 68 43 +25 63
6 E. Frankfurt 34 11 14 9 51 50 +1 47
7 Hoffenheim 34 13 7 14 66 66 0 46
8 FC Heidenheim 34 10 12 12 50 55 -5 42
9 Werder Bremen 34 11 9 14 48 54 -6 42
10 Freiburg 34 11 9 14 45 58 -13 42
11 Augsburg 34 10 9 15 50 60 -10 39
12 Wolfsburg 34 10 7 17 41 56 -15 37
13 Mainz 05 34 7 14 13 39 51 -12 35
14 Mönchengladbach 34 7 13 14 56 67 -11 34
15 Union Berlin 34 9 6 19 33 58 -25 33
16 Bochum 34 7 12 15 42 74 -32 33
17 FC Köln 34 5 12 17 28 60 -32 27
18 Darmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

18 Mayıs 2024 Cumartesi

B. Dortmund
4-0
Darmstadt
Union Berlin
2-1
Freiburg
Leverkusen
2-1
Augsburg
E. Frankfurt
2-2
RB Leipzig
Wolfsburg
1-3
Mainz 05
Hoffenheim
4-2
Bayern Munih
Werder Bremen
4-1
Bochum
VfB Stuttgart
4-0
Mönchengladbach
FC Heidenheim
4-1
FC Köln
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 38 29 8 1 87 26 +61 95
2 Barcelona 38 26 7 5 79 44 +35 85
3 Girona 38 25 6 7 85 46 +39 81
4 Atletico Madrid 38 24 4 10 70 43 +27 76
5 Athletic Bilbao 38 19 11 8 61 37 +24 68
6 Real Sociedad 38 16 12 10 51 39 +12 60
7 Real Betis 38 14 15 9 48 45 +3 57
8 Villarreal 38 14 11 13 65 65 0 53
9 Valencia 38 13 10 15 40 45 -5 49
10 Deportivo Alaves 38 12 10 16 36 46 -10 46
11 Osasuna 38 12 9 17 45 56 -11 45
12 Getafe 38 10 13 15 42 54 -12 43
13 Celta Vigo 38 10 11 17 46 57 -11 41
14 Sevilla 38 10 11 17 48 54 -6 41
15 Mallorca 38 8 16 14 33 44 -11 40
16 Las Palmas 38 10 10 18 33 47 -14 40
17 Rayo Vallecano 38 8 14 16 29 48 -19 38
18 Cadiz 38 6 15 17 26 55 -29 33
19 Almeria 38 3 12 23 43 75 -32 21
20 Granada 38 4 9 25 38 79 -41 21
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

24 Mayıs 2024 Cuma

Girona
7-0
Granada

25 Mayıs 2024 Cumartesi

Osasuna
1-1
Villarreal
Real Sociedad
0-2
Atletico Madrid
Rayo Vallecano
0-1
Athletic Bilbao
Almeria
6-1
Cadiz
Real Madrid
0-0
Real Betis

26 Mayıs 2024 Pazar

Getafe
1-2
Mallorca
Celta Vigo
2-2
Valencia
Las Palmas
1-1
Deportivo Alaves
Sevilla
1-2
Barcelona